Изоляционное соединение нефтегазопровода по стандарту ASME
Наши изоляционные соединения марки WS могут быть спроектированы и изготовлены в соответствии с требованиями заказчика.
Размер, давление и материалы могут быть выбраны клиентом по своему усмотрению.
Инновационная конструкция: двойное U-образное уплотнительное кольцо.
Высокое качество и герметичность.
- WS
- Шэньян, Ляонин, Китай
- в установленный срок
- поставлять качественную продукцию в требуемые сроки
- Информация

Краткое описание изоляционного соединения
Для обеспечения изоляции и разграничения каждого участка стальных труб, трубопроводов и оборудования, чтобы предотвратить утечку электричества из-за катодной защиты; уменьшить гальваническую коррозию и нарушение тока и т. д. Соединение может эффективно защитить стальные трубопроводы от электрохимической коррозии, продлить срок их службы и предотвратить нарушение тока в электрических компонентах оборудования.
Конструкция изолирующих соединений

Эксплуатационные характеристики нашего изоляционного соединения
| Нет. | Элемент | Данные | |||
| 1 | Изолирующий материал | Прочность на изгиб: А) Вертикальное давление ≥390 МПа B) Горизонтальное давление ≥290 МПа; Предел прочности на сжатие ≥340 МПа Предел прочности: А) Вертикальное давление ≥340 МПа B) Горизонтальное ≥240 МПа Гигроскопичность ≤30 мг Сопротивление после попадания воды ≥5 x 10⁸ Ом Напряжение прокола ≥35 кВ | |||
| 2 | стальная матрица | 20#/16Mn Ковка/API 5L X серия/Материал ASTMс В соответствии с требованиями клиента. | |||
| 3 | наполнитель | Холодный поток термореактивной смолы | |||
| 4 | Короткая труба | Интенсивность выше, чем у трубопровода. | |||
| 5 | Изолирующее покрытие | Импортная жидкая эпоксидная смола | |||
| 6 | антикоррозионный материал | Термоусадочный антикоррозионный материал | |||
Приложение
| Диапазон размеров: DN25 (1") - DN1200 (48") | |||
| Класс давления: ANSI 150-ANSI 600 (до ANSI 1500) | |||
| Рабочая температура: от -10 до +90℃ | |||
| Подходит для: Газ, Нефть, Вода |
Преимущества наших изоляционных соединений
| Высокая производительность по инсоляции | Изоляционное кольцо жесткого изоляционного соединения изготовлено из материалов с высоким сопротивлением сжатию (не менее 350 Н/мм²), низким водопоглощением, высокими электроизоляционными и антивозрастными свойствами. Сопротивление изоляции превышает 10 МОм, что значительно больше, чем сопротивление других изоляционных соединений. Следовательно, это значительно улучшает изоляцию и снижает ток утечки. Кроме того, поскольку втулка (узловая конструкция) представляет собой кольцевое пространство. Это полимерный композит, изготовленный методом литья под давлением, с использованием смолы низкой вязкости, что обеспечивает ему определенную прочность на сжатие. Это позволяет в полной мере использовать катодную защиту и продлить срок службы защищаемого трубопровода. | ||||
| Высокая жесткость | Жесткое изоляционное соединение образовало жесткий цилиндр, коэффициент изгиба которого значительно превышает коэффициент изгиба трубопровода. Поскольку он способен выдерживать больший изгибающий момент (при одинаковой прочности конструкции трубопровода), Это исключает возможность протечек, вызванных неразумной конструкцией с недостаточной жесткостью изоляции. соединение . | ||||
| длительная трудовая жизнь | Цельноизоляционный шов (непосредственно заглубленный в грунт и не требующий обслуживания) Используется самозатягивающееся уплотнение типа O&U для герметизации ламинированной секции изоляционного кольца. Это полностью исключает проникновение влаги под давлением воды и предотвращает просачивание почвенной влаги. Внутреннее соединение. Для герметизации мы используем лучший вид резины (фторкаучук). Это значительно усиливает антивозрастной эффект. При этом срок службы изоляционных соединений остается неизменным. к сроку службы трубопровода. | ||||
| Непосредственно закопанный и не требующий обслуживания. | Благодаря высокой инсоляции, надежной герметизации и такому же сроку службы, как у трубы, Оно не требует никакого обслуживания и может быть закопано непосредственно в землю без предварительной подготовки. наблюдательная колодец | ||||
| ЧАСТО ЗАДАВАЕМЫЕ ВОПРОСЫ: | |
| 1 | Каковы стандарты изоляции соединений? |
| API 5L / ASME B31.8 | |
| 2 | Каков минимальный объем заказа (MOQ) для изоляционных соединений? |
| 1 комплект | |
| 3 | Что входит в стандартный комплект изоляционных стыков? |
| Стандартный экспортный деревянный ящик | |
| 4 | Какую марку изоляционных стыков вы используете? |
| бренд ws | |
| 5 | Что представляет собой поставка изоляционных соединений? |
| Мы поддерживаем доставку воздушным, морским, железнодорожным транспортом или международной экспресс-доставкой в соответствии с вашими требованиями. | |
| 6 | Вы можете указать цену FOB или C&F? |
| Мы можем рассчитать стоимость на условиях FOB порт Китая и CRF. |
Контактная информация
Контактное лицо: г-жа Джессика Чжан
Электронная почта отдела продаж: export@wsyq.com
WhatsApp: +86 156 4023 3593
WeChat: +86 156 4023 3593